Основываясь на описании, которое вы предоставили, ниже приводится разбивка функций и функций прибора.
| - характеристика: | 3. Описание | Заметки/клиническое значение |
|---|---|---|
| Категория продукта | Артроскопический удар/укус | Режущий инструмент, используемый для удаления (бритья, резки и удаления) мягких тканей в суставе. |
| Конструкция челюсти | Овальная челюсть | Челюсть овальной формы обеспечивает большую площадь укуса, что полезно для эффективной резекции тканей, таких как мениск или синовий. |
| Конфигурация челюсти | Левая кривая: & Левое направление. | Левая кривая:Кончик инструмента изогнут в левую сторону. Левое направление (смещение):Челюсть упирается влево по отношению к валу. Этот комбинированный дизайн позволяет хирургу получить доступ к ткани и визуализировать ее на левой стороне хирургического поля без неловких манипуляций сферой действия или инструментом. |
| Действие при укусе | - пунш! Пунш! | Имеет резкую, движущуюся нижнюю челюсть, которая разрушается на фиксированную верхнюю челюсть (или наоборот), принимая "укусы" ткани при каждом сжатии рукоятки. |
| Технические характеристики валов | 4,5 мм x 120 мм | Диаметр вала:4,5 мм (стандартный размер для многих артроскопических порталов). Продолжительность рабочего времени:120мм (длина от ручки до кончика). |
| Тип/цвет ручки | Синий цвет ручки | Синий цвет часто является специфическим для производителя кодом, потенциально указывающим размер, тип или часть линии продукта. Это помогает в быстрой идентификации на стерильной таблице. |
| Механизм обработки данных | Одноразовое или многоразовое использование | Чаще всего это инструмент многократного использования с надежным механизмом. |
| 1. Первичный материал | Нержавеющая сталь | Высококачественная нержавеющая сталь (например, 420 или 440 класс) для прочности, резкости и коррозионной устойчивости. |
| Отделка поверхности | 3. Пассивация | Стандартный химический процесс для инструментов из нержавеющей стали, чтобы максимизировать коррозионную стойкость. |
| Типичное применение: | Артроскопическая хирургия | В основном используется вАртроскопия колена(например, менисэктомия, синовоэктомия), но также применяется в плечевой, лодыжке и других совместных процедурах. |
Прямой доступ:В настоящее времяЛевая кривая + левая сторонаДизайн имеет решающее значение для доступа к конкретным анатомическим областям (например, задний рог медиального мениска в левом колене или конкретные области в плечевом суставе). Это улучшает маневренность и помогает избежать "блокировки собственного вида" с помощью артроскопа. A/данные отсутствуют.Правая кривая/правая сторонаПрибор будет использоваться для симметричного доступа с другой стороны.
Ударный механизм:Действие укуса/резки позволяет хирургу избирательно и точно удалять небольшие куски ткани, минимизируя риск повреждения окружающих здоровых структур.
Овальная челюсть:Обеспечивает хороший баланс между размером укуса и возможностью доступа к узким пространствам в суставе.
Эргономика:Ручка предназначена для удобного сцепления и контролируемого применения силы во время неоднократных нажатий движений.
Этот специальный инструмент предназначен для хирурга, работающего наЛевая сторона совместной конструкции- да. К примеру:
Правый хирург, выполняющий артроскопию колена, использовал бы этоЛевая кривая/левый ударВ левой руке, чтобы удалить ткани на средней (внутренней) стороне левого колена, или достичь вокруг структур, как бедренный кондиль, при просмотре с артроскопом держатся в правой руке или расположены соответствующим образом.
3. Стерилизация:Должна быть стерилизована в соответствии с инструкциями изготовителя (как правило, автоклавинга).
Обработка: 1Следует позаботиться о Том, чтобы не уронить инструмент, поскольку это может повредить точное выравнивание режущих челюстей.
Осмотр:Челюсти должны быть проверены до их использования на предмет резкости и любых признаков повреждения или износа. Скучный удар может повредить ткань вместо того, чтобы резать ее аккуратно.
Совместимость:Диаметр вала 4,5 мм требует наличия канюлы (портала) совместимого размера.
| Хирургические инструменты и инструменты | |
| Features | Rapid Prototyping |
| Material | Stainless steel |
| Cryogenic plasma | Autoclaving |