| 型番です | 視角です | 画角です | 作業長さです | 挿入部外径です | 器械の穴の内径です | 灌流と光路です | 証拠消しの方法です |
| skn530-181です | 30° | 80° | 181ミリです | 5.3mmです | 2.8ミリです | φ1.3mmです。 φ2.0mmです | 高温高圧です |
| skn530-130です | 30° | 80° | 130ミリです | 5.3mmです | 2.8ミリです | φ1.3mmです。 φ2.0mmです | 高温高圧です |
| skn630-208です | 30° | 80° | 208mmです | 6.3ミリです | 3.75mmです | φ1.5mmです。 φ2.0mmです | 高温高圧です |
| skn630-181です | 30° | 80° | 181ミリです | 6.3ミリです | 3.75mmです | φ1.5mm, φ2.0mmです | 高温高圧です |
| skn630-130です | 30° | 80° | 130ミリです | 6.3ミリです | 3.75mmです | φ1.5mm, φ2.0mmです | 高温高圧です |
| skn630-171です | 30° | 80° | 171ミリです | 6.3ミリです | 3.75mmです | φ1.5mm, φ2.0mmです | 高温高圧です |
| SKN690-181です | 30° | 80° | 181ミリです | 6.9mmです | 4.3ミリです | φ1.5mm, φ2.0mmです | 高温高圧です |
| SKN690-130です | 30° | 80° | 130ミリです | 6.9mmです | 4.3ミリです | φ1.5mm, φ2.0mmです | 高温高圧です |
| SKN690-171です | 30° | 80° | 171ミリです | 6.9mmです | 4.3ミリです | φ1.5mm, φ2.0mmです | 高温高圧です |
| skn730-181です | 15° | 80° | 181ミリです | 7.3ミリです | 4.7ミリです | φ1.6mm, φ2.0mmです | 高温高圧です |
| skn730-181です | 30° | 80° | 181ミリです | 7.3ミリです | 4.7ミリです | φ1.6mm, φ2.0mmです | 高温高圧です |
| skn840-139です | 15° | 80° | 139ミリです | 8.4ミリです | 5.5mmです | φ1.7mm, φ2.0mmです | 高温高圧です |
| skn840-125です | 15° | 80° | 125ミリです | 8.4ミリです | 5.5mmです | φ1.7mm, φ2.0mmです | 低温滅菌です |
| skn100-139です | 15° | 80° | 139ミリです | 10.0mmです | 6.0ミリです | φ2.5mm, φ3.2mmです | 高温高圧です |
| skn100-125です | 15° | 80° | 125ミリです | 10.0mmです | 6.0ミリです | φ2.5mm, φ3.2mmです | 高温高圧です |
| skn100-139です | 15° | 80° | 139ミリです | 10.0mmです | 7.1mmです | φ1.7mm, φ2.0mmです | 高温高圧です |
| skn111-139です | 15° | 80° | 139ミリです | 11.1mmです | 7.1mmです | φ2.5mm, φ3.2mmです | 高温高圧です |
| 手術器具 | |
| Material | Coating |
| Material | sapphire |
| Material | Stainless steel |
| Cryogenic plasma | Cryogenic plasma |
To find out more about our products and solutions, please fill out the form below and one of our experts will get back to you shortly.