,
| model | Sudut pandang | Sudut pandang | Panjang pekerjaan | Masukkan node division | Melalui jalan pintas | Douche dan light road | Metode pemusnahan |
| SKN530-181 | 30° | 80° | 181mm | 3. 5 mm | 2,8 m m | Mendengarkan. Mm-mm, 1. 3 Mendengarkan. 2. 0 mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN530-130 | 30° | 80° | 130mm | 3. 5 mm | 2,8 m m | Mendengarkan. Mm-mm, 1. 3 Mendengarkan. 2. 0 mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN630-208 | 30° | 80° | 208mm | Pada skala mm | 375 m m | 1,5 mm-mm, mendengarkan. Mendengarkan. 2. 0 mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN630-181 | 30° | 80° | 181mm | Pada skala mm | 375 m m | Mendengarkan. 1 mm, mendengarkan. 2. 0. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN630-130 | 30° | 80° | 130mm | Pada skala mm | 375 m m | Mendengarkan. 1 mm, mendengarkan. 2. 0. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN630-171 | 30° | 80° | 171mm | Pada skala mm | 375 m m | Mendengarkan. 1 mm, mendengarkan. 2. 0. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN690-181 | 30° | 80° | 181mm | 6,9 mm | 4,3 mm-mm | Mendengarkan. 1 mm, mendengarkan. 2. 0. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN690-130 | 30° | 80° | 130mm | 6,9 mm | 4,3 mm-mm | Mendengarkan. 1 mm, mendengarkan. 2. 0. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN690-171 | 30° | 80° | 171mm | 6,9 mm | 4,3 mm-mm | Mendengarkan. 1 mm, mendengarkan. 2. 0. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN730-181 | 15° | 80° | 181mm | 7. 3 mm | 4. 7 mm-mm | Mendengarkan. 160 m m, mendengarkan. 2. 0. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN730-181 | 30° | 80° | 181mm | 7. 3 mm | 4. 7 mm-mm | Mendengarkan. 160 m m, mendengarkan. 2. 0. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN840-139 | 15° | 80° | 139mm | 8,4 mm | 5. 5 mm | Mendengarkan. 170 mm, mendengarkan. 2. 0. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN840-125 | 15° | 80° | 125mm | 8,4 mm | 5. 5 mm | Mendengarkan. 170 mm, mendengarkan. 2. 0. / mm-mm | Sterilisasi suhu rendah |
| SKN100-139 | 15° | 80° | 139mm | 10.0 mm | Medali emas. Mm | Mendengarkan. 2. 5 mm dan mendengarkan. 3. 2. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN100-125 | 15° | 80° | 125mm | 10.0 mm | Medali emas. Mm | Mendengarkan. 2. 5 mm dan mendengarkan. 3. 2. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN100-139 | 15° | 80° | 139mm | 10.0 mm | 7. 1 mm | Mendengarkan. 170 mm, mendengarkan. 2. 0. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| SKN111-139 | 15° | 80° | 139mm | 11.1 mm | 7. 1 mm | Mendengarkan. 2. 5 mm dan mendengarkan. 3. 2. / mm-mm | Tekanan tinggi tinggi |
| Alat bedah | |
| Material | Coating |
| Material | sapphire |
| Material | Stainless steel |
| Cryogenic plasma | Cryogenic plasma |
To find out more about our products and solutions, please fill out the form below and one of our experts will get back to you shortly.