{{ variable.name }}
| modelli | Angolo visivo | Angolo visivo | Durata del lavoro | Inserire il percorso esterno | Strumenti ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione | Irrigazione e percorsi luminosi | Metodi di inattivazione |
| SKN530-181 | 30° | 80° | 181mm | 5. 3 mm | 280 mm | * 1. 3 mm, * 2. 0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN530-130 | 30° | 80° | 130mm | 5. 3 mm | 280 mm | * 1. 3 mm, * 2. 0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN630-208 | 30° | 80° | 208mm | 6. 3 mm | 375 mm | * 1,5 mm, * 2. 0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN630-181 | 30° | 80° | 181mm | 6. 3 mm | 375 mm | * 1,5 mm, della 2,0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN630-130 | 30° | 80° | 130mm | 6. 3 mm | 375 mm | * 1,5 mm, della 2,0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN630-171 | 30° | 80° | 171mm | 6. 3 mm | 375 mm | * 1,5 mm, della 2,0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN690-181 | 30° | 80° | 181mm | 6. 9 mm | 4. 3 mm | * 1,5 mm, della 2,0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN690-130 | 30° | 80° | 130mm | 6. 9 mm | 4. 3 mm | * 1,5 mm, della 2,0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN690-171 | 30° | 80° | 171mm | 6. 9 mm | 4. 3 mm | * 1,5 mm, della 2,0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN730-181 | 15° | 80° | 181mm | 7. 3 mm | 4. 7 mm | # 160 mm, della 2,0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN730-181 | 30° | 80° | 181mm | 7. 3 mm | 4. 7 mm | # 160 mm, della 2,0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN840-139 | 15° | 80° | 139mm | 8. 4 mm | 550 mm | * 170 mm, della 2,0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN840-125 | 15° | 80° | 125mm | 8. 4 mm | 550 mm | * 170 mm, della 2,0 mm | Sterilizzazione a bassa temperatura |
| SKN100-139 | 15° | 80° | 139mm | 10,0 mm | 6,0 mm | * 250 mm, * 3. 2 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN100-125 | 15° | 80° | 125mm | 10,0 mm | 6,0 mm | * 250 mm, * 3. 2 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN100-139 | 15° | 80° | 139mm | 10,0 mm | 7. 1 mm | * 170 mm, della 2,0 mm | Alta temperatura alta pressione |
| SKN111-139 | 15° | 80° | 139mm | 11. 1 mm | 7. 1 mm | * 250 mm, * 3. 2 mm | Alta temperatura alta pressione |
| Strumenti chirurgici | |
| Material | Coating |
| Material | sapphire |
| Material | Stainless steel |
| Cryogenic plasma | Cryogenic plasma |
To find out more about our products and solutions, please fill out the form below and one of our experts will get back to you shortly.