{{ variable.name }}
| Modell? | Nach winkel sehen. | Zur außenseite. | Längen. | In den steg | Am innendurchmesser eines gefässes | Wasser und licht | Alle daten löschen |
| SKN530-181 | 30° | 80° | 181mm | 5,3 mm | 2,8 mm | φ 1,3 mm, φ 2.0 mm | Hoher druck. |
| SKN530-130 | 30° | 80° | 130mm | 5,3 mm | 2,8 mm | φ 1,3 mm, φ 2.0 mm | Hoher druck. |
| SKN630-208 | 30° | 80° | 208mm | 6,3 mm | 3,75 mm | φ 1,5 mm, φ 2.0 mm | Hoher druck. |
| SKN630-181 | 30° | 80° | 181mm | 6,3 mm | 3,75 mm | (frau) schirmt sie ab | Hoher druck. |
| SKN630-130 | 30° | 80° | 130mm | 6,3 mm | 3,75 mm | (frau) schirmt sie ab | Hoher druck. |
| SKN630-171 | 30° | 80° | 171mm | 6,3 mm | 3,75 mm | (frau) schirmt sie ab | Hoher druck. |
| SKN690-181 | 30° | 80° | 181mm | 6,9 mm | 4.3 mm | (frau) schirmt sie ab | Hoher druck. |
| SKN690-130 | 30° | 80° | 130mm | 6,9 mm | 4.3 mm | (frau) schirmt sie ab | Hoher druck. |
| SKN690-171 | 30° | 80° | 171mm | 6,9 mm | 4.3 mm | (frau) schirmt sie ab | Hoher druck. |
| SKN730-181 | 15° | 80° | 181mm | 2,2 mm | 4,7 mm | Ähm, das ist so | Hoher druck. |
| SKN730-181 | 30° | 80° | 181mm | 2,2 mm | 4,7 mm | Ähm, das ist so | Hoher druck. |
| SKN840-139 | 15° | 80° | 139mm | 8,4 mm | Und mm | Es ist ich weiß, dass sie mich nicht mag | Hoher druck. |
| SKN840-125 | 15° | 80° | 125mm | 8,4 mm | Und mm | Es ist ich weiß, dass sie mich nicht mag | 10. Gemüse-pasteurisierung |
| SKN100-139 | 15° | 80° | 139mm | 10,0 mm | 6.0 mm | Es sind 2 meter, es sind 3,2 mm | Hoher druck. |
| SKN100-125 | 15° | 80° | 125mm | 10,0 mm | 6.0 mm | Es sind 2 meter, es sind 3,2 mm | Hoher druck. |
| SKN100-139 | 15° | 80° | 139mm | 10,0 mm | 7.1 mm | Es ist ich weiß, dass sie mich nicht mag | Hoher druck. |
| SKN111-139 | 15° | 80° | 139mm | 11,1 mm | 7.1 mm | Es sind 2 meter, es sind 3,2 mm | Hoher druck. |
| Chirurgische instrumente. | |
| Material | Coating |
| Material | sapphire |
| Material | Stainless steel |
| Cryogenic plasma | Cryogenic plasma |
To find out more about our products and solutions, please fill out the form below and one of our experts will get back to you shortly.