{{ variable.name }}
Die vergrößerung der wirbelsäule ist nicht nur eine frage der sehkraft, sondern auch der sicherheit, der genauigkeit und des vertrauens.
Kauft euch ein besseres geschäft. Wir sind die originalfirmaEin mehrfachskerlenendoskop, das in unserem eigenen ISO 13485 kilo entworfen und sprosst.
Unsere serie mit dem rückenspiegel (die externe traglänge 5,3 mm, 6,3 mm, 8,4 mm und 10,0 mm) unterstützt einen universellen zugang, zu dem auch die PTED, die wirbel und die UBE (eindimensionale panzerkanone) gehören. Merkmale aus jedem spektrum:
Aber wir übersteigen die hardware. Als hersteller Von tiefgepflegter genetik,Die gruppe kauft ein eigenes effektiv - training-centerDie maske:
Wir bieten vorlesungen für strukturiertes kurseUBE, pelle, halswirbel und schlüsselloch senken den druckWeitere werden Von einem qualifizierten wirbelsäulenchirurgen geführt. Entspann dich, entspann dich.
Unsere ausbildung stellt bildung als erstes dar, ohne vertriebsdruck, ohne verborgene verpflichtungen.Willkommen in einem echten umfeld, in dem chirurgen Von der akademischen klinik bis hin zur praxis in der gemeinde lernen, praktizieren und zertifizieren können.
Über unsere direkte b2buntere plattform 2c verkaufen wir krankenhäuser und chirurgen in der ganzen welt:
Wir begleiten sie bei jeder minimalinvation durch die fabrik, in ihren op und in ihr trainingslabor.
Gute-gruppen-einkaufen ist nicht nur als lieferant gedacht, sondern als blowjobDie vertrauenswürdigen produktionspartner stellen die produktion, die ausbildung und die unterstützung für jedes Von uns zu lieferende produkt bereit.

Modell Betrachtungswinkel Sichtfeld Arbeitslänge Außendurchmesser des Einsteckteils Innendurchmesser des Instrumentenkanals Spülung und optischer Strahlengang Löschmethode
SKN530-181 30° 80° 181 mm 5,3 mm 2,8 mm φ1,3 mm, φ2,0 mm Hochtemperatur, Hochdruck
SKN530-130 30° 80° 130 mm 5,3 mm 2,8 mm φ1,3 mm, φ2,0 mm Hochtemperatur, Hochdruck
SKN630-208 30° 80° 208 mm 6,3 mm 3,75 mm φ1,5 mm, φ2,0 mm Hochtemperatur, Hochdruck
SKN630-181 30° 80° 181 mm 6,3 mm 3,75 mm φ1,5 mm, φ2,0 mm Hochtemperatur, Hochdruck
SKN630-130 30° SKN630-171 30° 80° 171 mm 6,3 mm 3,75 mm φ1,5 mm, φ2,0 mm Hohe Temperatur und hoher Druck
SKN690-181 30° 80° 181 mm 6,9 mm 4,3 mm φ1,5 mm, φ2,0 mm Hohe Temperatur und hoher Druck
SKN690-130 30° 80° 130 mm 6,9 mm 4,3 mm φ1,5 mm, φ2,0 mm Hohe Temperatur und hoher Druck
SKN690-171 30° 80° 171 mm 6,9 mm 4,3 mm φ1,5 mm, φ2,0 mm Hohe Temperatur und hoher Druck
SKN730-181 SKN730-181: 15° 80° 181 mm 7,3 mm 4,7 mm φ1,6 mm, φ2,0 mm Hochtemperatur- und Hochdruckbetrieb
SKN840-139: 15° 80° 139 mm 8,4 mm 5,5 mm φ1,7 mm, φ2,0 mm Hochtemperatur- und Hochdruckbetrieb
SKN840-125: 15° 80° 125 mm 8,4 mm 5,5 mm φ1,7 mm, φ2,0 mm Niedertemperatursterilisation
SKN100-139: 15° 80° 139 mm 10,0 mm 6,0 mm φ2,5 mm, φ3,2 mm Hochtemperatur- und Hochdruckbetrieb
SKN100-125: 15° 80° 125 mm 10,0 mm 6,0 mm φ2,5 mm, φ3,2 mm Hochtemperatur- und Hochdruckausführung
SKN100-139 15° 80° 139 mm 10,0 mm 7,1 mm φ1,7 mm, φ2,0 mm Hochtemperatur- und Hochdruckausführung
SKN111-139 15° 80° 139 mm 11,1 mm 7,1 mm φ2,5 mm, φ3,2 mm Hochtemperatur- und Hochdruckausführung
| Sterilisiert worden. | |
| Hoher druck. | 100 bis 300 hohe hitze |
To find out more about our products and solutions, please fill out the form below and one of our experts will get back to you shortly.